ポリエステル繊維充填 - クッション/クッション/ソファ用の再生ポリエステル短繊維
ポリエステル繊維フィラー - 枕/クッション/ソファ用の再生ポリエステル短繊維。ポリエステル短繊維フィラー - 中空複合ポリエステル短繊維 - ペットボトル用の再生ポリエステル短繊維;
基礎情報
モデル番号。 | ポリエステル繊維の詰め物 - リサイクルポリエステル |
幅 | 32mm、38mm、51mm、64mm、76mm、102mm |
関数 | ポリエステル繊維充填物 |
構造 | 合成炭素鎖 |
品質 | 純粋なリサイクルポリエステル繊維 |
厚さ | 3Dから20Dまで |
切断長さ | 32mm、51mm、64mm |
スタイル | 中空共役シリコンと非シリコン |
キャラクター | レギュラーとフラ |
輸送パッケージ | PP袋包装 |
仕様 | ISO |
商標 | 江南 |
起源 | 中国 |
HSコード | 5503200000 |
生産能力 | 糸あたり 20,000 ~ 30,000 トン |
製品説明
ポリエステル繊維詰め物 - 枕/クッション/ソファ用の再生ポリエステル短繊維ポリエステル短繊維充填材 - 中空複合ポリエステル短繊維 - PETボトルの詰め物用ポリエステル短繊維をリサイクル
再生ポリエステル短繊維 7d 15d から作られたポリエステル繊維中綿
共役ケイ素ポリエステル製中空糸
枕、まくら、ソファ、おもちゃ用のポリエステル繊維詰め物
純粋でリサイクルされたシリコンフリーの中空複合ポリエステル繊維
リサイクル品質 | ||||||||
白色中空共役シリコンとグレードAのシリコンフリーポリエステル | 白、中空、共役シリコーン、ノンシリコーンポリエステル、ノーマル | 緑色中空共役シリコン非シリコンポリエステル、通常 | ||||||
3D * 32mm、3D * 64MM、7D * 32MM、7D * 51MM、7D * 64MM、7D * 76MM、15D * 64MM | 7D * 32 ミリメートル、7D * 51 ミリメートル、7D * 64 ミリメートル、7D * 76 ミリメートル、15D * 64 ミリメートル、22D * 64 ミリメートル | 15d*51mm、15d*64mm | ||||||
白中空シリコンおよび非シリコン グレード A 6d、10d、15d、18d*32mm (51mm、64mm) | 白色中空シリコンおよび通常の非シリコン 6d、10d、15d、18d*32mm (51mm、64mm) | 白中空シリコンおよび非シリコン クラス B 6d、10d、15d、18d*32mm (51mm、64mm) | コーヒー中空シリコン 15d*51mm、15d*64mm | 緑色の中空シリコン 15d*51mm、15d*64mm |
技術仕様
リサイクル中空複合シリコン化ポリエステル短繊維 7x64mm (HCS PSF)
記事 | ユニット | 中程度の量 | 公差 |
力価 | 否定する人 | 7 | ±25% |
繊維長 | んん | 64 | ±10% |
圧着ペンチの数 | 号数/25mm | 15-17 | 10±4 |
倍長ファイバー | mg/100g | 0 | ≤200 |
不具合の内容 | mg/100g | 0 | ≤400 |
パフ V1 | cm3/g | 166 | ≥155 |
パフV2 | cm3/g | 65 | 50以上 |
パフV3 | cm3/g | 146 | ≥160 |
中空 | % | 20 | ±12% |
比抵抗 | |||
Stuffing polyester fibre fill- recycled polyester staple fibre for pillow/cusion/sofa
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信