基礎情報
モデル番号。 | ポリエステルミシン糸1 |
特殊機能 | 高靭性、耐薬品性、耐摩耗性 |
材料 | 100%ポリエステル |
招集 | 色付き |
仕様 | 20/2、20/3、20/6、30/2、30/3、40/2、50/2、60/2、20/2、20/3、20/6、30/2、30/ 3、40/2、50/2、60/2 |
輸送パッケージ | 1doz/箱、10箱/CTN |
商標 | MH、二羽の鳥 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 30000トン/トン/年 |
製品説明
材料 | 100% 紡績ポリエステル |
カウントする | 20/2、20/3、20/6、30/2、30/3、40/2、40/3、50/2、50/3、60/2、60/3など |
色 | MHカラーカード800色、縫製生地との相性も抜群 |
容量 | 年間 30,000 トン以上、つまり年間約 2,000x40'HQ になります。 |
包装 | コーン12個/箱、10箱/箱 |
納期 | 20~35テイク |
容器 | 1x20 インチのコンテナには約 475 カラット、1*40 インチのコンテナには約 1150 カラットを積載できます。 |
最小注文数量 | 25kg/色 |
製品技術データ
テックス | チケットのサイズ | 綿番号 | 平均値 | 強さ | 最小-最大ストレッチ | 推奨針サイズ | |
(た) | (TKT) | (S) | (cN) | (G) | (%) | 歌手 | メトリック |
18 | 180 | 60/2 | 666 | 680 | 12-16 | 9-11 | 65-75 |
24 | -- | 50/2 | 850 | 867 | 12-16 | 9-11 | 65-75 |
30 | 120 | 40/2 | 1020 | 1041 | 13-17 | 11-14 | 75-90 |
30 | 120 | 60/3 | 1076 | 1098 | 12-16 | 12-14 | 75-90 |
40 | 80 | 2月30日 | 1340 | 1379年 | 13-17 | 14-18 | 90-110 |
45 | 75 | 40/3 | 1561年 | 1593年 | 12-16 | 14-18 | 90-110 |
60 | 50 | 20/2 | 2081 | 2123 | 13-18 | 16-19 | 100-120 |
80 | 30 | 20/3 | 3178 | 3243 | 13-18 | 18-21 | 110-130 |
品質
ファーブカルテ
お問い合わせを送信
今すぐ送信