
基礎情報
| モデル番号。 | 2,5D |
| 形状 | ポリエステル |
| 輸送パッケージ | PPボール |
| 仕様 | 550kg |
| 商標 | フェンカイ |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 55012000 |
| 生産能力 | 月産5000トン |
製品説明
テクニカルデータシート
WAREN: 2,5D バージン ポリエステル トウ
| 記事 | ユニット | ウェルト |
| 細かさ | 否定する人 | 2,49 |
| ドラグの細かさ | 否定する人 | 900.000 |
| 粘り強さ | CN/DTEX | 3,78 |
| リニューアル | % | 32.5 |
| 圧着数 | /25MM | 21 |
| 故障 | MG/100G | 0 |
| 180°C 熱風で収縮 | % | 3,52 |
| 油の吸収 | % | 0,23 |
| 含水量 | % | ≤0,5 |

あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



